短线防风险 60只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截(jié)至上午收盘,上(shàng)证(zhèng短线防风险 60只个股短期均线现死叉)综指3109.26点,涨跌幅为-0.12%,A股总成交额为(wèi)6970.53亿元。到目前为止,今日有60只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中神开股份、北(běi)摩高科、海利尔(ěr)等(děng)个股的5日均 线较10日均(jūn)线距离最大,分别达-1.96%、-1.36%、-1.15%。(数据宝)部 分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌(diē) (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(lí)(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离(lí)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002278 | 神开(kāi)股份(fèn) | 0.91 | 3.34 | 4.36 | 4.45 | -1.96 | 4.43 | -0.34 |
002985 | 北(běi)摩高科 | -5.28 | 3.12 | 26.18 | 26.54 | -1.36 | 24.93 | -6.06 |
603639 | 海利(lì)尔 | -0.07 | 0.82 | 15.16 | 15.34 | -1.15 | 14.81 | -3.45 |
600303 | ST曙光 | -3.11 | 0.93 | 3.59 | 3.63 | -1.02 | 3.43 | -5.54 |
688190 | 云路股份 | -8.08 | 2.22 | 81.34 | 82.13 | -0.95 | 76.69 | -6.62 |
603955 | 大(dà)千生态 | -1.55 | 1.50 | 11.13 | 11.23 | -0.87 | 10.79 | -3.88 |
300575 | 中旗股份 | 0.17 | 1.08 | 5.95 | 6.00 | -0.85 | 5.97 | -0.48 |
002323 | 雅博股(gǔ)份 | -4.03 | 1.71 | 1.44 | 1.45 | -0.83 | 1.43 | -1.65 |
001259 | 利仁科技 | -0.31 | 7.83 | 22.66 | 22.84 | -0.82 | 22.30 | -2.38 |
300441 | 鲍斯股(gǔ)份 | -0.73 | 1.07 | 6.67 | 6.73 | -0.80 | 6.80 | 1.10 |
688551 | 科威尔 | -3.88 | 1.84 | 42.63 | 42.98 | -0.80 | 40.38 | -6.05 |
002030 | 达安基因 | -9.83 | 2.55 | 7.36 | 7.41 | -0.78 | 6.88 | -7.20 |
603278 | 大业股份 | 0.44 | 0.87 | 9.30 | 9.37 | -0.78 | 9.11 | -2.81 |
300172 | 中电(diàn)环保 | -2.64 | 5.46 | 5.55 | 5.59 | -0.75 | 5.54 | -0.97 |
603027 | 千禾味业 | -7.39 | 3.80 | 16.36 | 16.49 | -0.73 | 15.66 | -5.00 |
300084 | 海默科技 | -3.09 | 1.41 | 5.70 | 5.75 | -0.73 | 5.65 | -1.67 |
600059 | 古(gǔ)越龙山(shān) | 0.00 | 0.70 | 8.92 | 8.98 | -0.71 | 8.89 | -1.05 |
002946 | 新乳(rǔ)业 | 1.13 | 1.05 | 9.95 | 10.01 | -0.67 | 9.86 | -1.53 |
600538 | 国发股份 | 0.43 | 1.18 | 4.72 | 4.75 | -0.65 | 4.65 | -2.08 |
300093 | 金刚光伏 | -3.84 | 4.70 | 13.68 | 13.77 | -0.60 | 13.76 | -0.04 |
605299 | 舒华体育 | -1.12 | 0.63 | 9.89 | 9.95 | -0.58 | 9.75 | -2.03 |
300965 | *ST恒宇 | 1.64 | 8.46 | 29.10 | 29.27 | -0.58 | 27.97 | -4.45 |
002346 | 柘中股份 | -3.06 | 0.47 | 9.10 | 9.15 | -0.58 | 8.86 | -3.16 |
605337 | 李子园 | -0.56 | 0.75 | 12.30 | 12.37 | -0.57 | 12.39 | 0.19 |
603187 | 海容冷链 | -3.37 | 1.89 | 14.77 | 14.86 | -0.55 | 14.04 | -5.49 |
001332 | 锡(xī)装股份 | -1.59 | 1.33 | 26.67 | 26.81 | -0.54 | 26.56 | -0.94 |
301195 | 北路智(zhì)控 | -0.53 | 1.50 | 35.72 | 35.91 | -0.50 | 35.73 | -0.49 |
603136 | 天目(mù)湖 | -3.02 | 2.15 | 19.12 | 19.21 | -0.49 | 18.33 | -4.60 |
300268 | *ST佳沃 | -1.45 | 0.19 | 8.15 | 8.19 | -0.49 | 8.15 | -0.46 |
002268 | 电科网安 | -2.91 | 1.37 | 17.98 | 18.07 | -0.46 | 17.67 | -2.19 |
未经允许不得转载:苏州泛华联兴保险_苏州【买保险_保险咨询_代理人_雇主责任险】_沃保保险网 短线防风险 60只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了